Bertambah 138 Kasus, Sudah 26.824 Orang di Riau Terpapar Covid-19
Rabu, 13 Januari 2021 - 16:36:45 WIB
 |
Ilustrasi |
JAKARTA - Kasus Covid-19 di Provinsi Riau hari ini Rabu (13/1/2021) terdapat penambahan 138 kasus baru, sehingga total kumulatif positif Covid-19 di Riau menjadi 26.824 kasus. Sedangkan pasien Covid-19 yang sembuh bertambah 89 orang, total kumulatif pasien sembuh 24.566.
Pemerintah kembali melaporkan penambahan kasus harian positif virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Tambahan kasus baru COVID-19 dilaporkan berasal dari 33 provinsi hari ini.
Data dari Satgas Penanganan COVID-19 pada Rabu (12/1/2021), terdapat tambahan 11.278 kasus positif COVID-19. DKI Jakarta masih menjadi daerah dengan penambahan paling banyak, yakni 3.476 kasus baru.
Setelah itu, disusul Jawa Barat dengan 1.755 kasus dan Jawa Tengah dengan 1.475 kasus. Sementara 2 daerah melaporkan nihil tambahan kasus Corona, yakni Gorontalo dan Maluku
Total kasus COVID-19 di Tanah Air hari ini ada 858.043. Penghimpunan data ini dilakukan setiap harinya per pukul 12.00 WIB.
Selain itu, dilaporkan ada penambahan pasien sembuh Corona sebanyak 7.657, sehingga hingga hari ini ada 703.464 pasien Corona yang sembuh.
Sementara itu, dilaporkan juga hari ini ada 306 pasien meninggal akibat COVID-19. Total tercatat ada 24.951 pasien COVID-19 yang meninggal dunia.
Di mana saja sebaran kasus baru COVID-19 di Indonesia? Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Berikut ini sebaran tambahan kasus positif COVID-19 di RI per 13 Januari 2021 dikutip dari detik:
1. Aceh: 24 (kumulatif 8.991)
2. Sumatera Utara: 96 (kumulatif 19.308)
3. Sumatera Barat: 170 (kumulatif 24.790)
4. Riau: 138 (kumulatif 26.824)
5. Jambi: 78 (kumulatif 3.727)
6. Sumatera Selatan: 80 (kumulatif 12.724)
7. Bengkulu: 51 (kumulatif 4.147)
8. Lampung: 108 (kumulatif 7.649)
9. Bangka Belitung: 88 (kumulatif 3.220)
10. Kepulauan Riau: 28 (kumulatif 7.385)
11. DKI Jakarta: 3.476 (kumulatif 214.728)
12. Jawa Barat: 1.755 (kumulatif 102.340)
13. Jawa Tengah: 1.475 (kumulatif 95.562)
14. DI Yogyakarta: 319 (kumulatif 15.801)
15. Jawa Timur: 815 (kumulatif 95.064)
16. Banten: 185 (kumulatif 21.049)
17. Bali: 268 (kumulatif 20.103)
18. Nusa Tenggara Barat: 33 (kumulatif 6.270)
19. Nusa Tenggara Timur: 171 (kumulatif 2.746)
20. Kalimantan Barat: 33 (kumulatif 3.416)
21. Kalimantan Tengah: 74 (kumulatif 10.648)
22. Kalimantan Selatan: 69 (kumulatif 16.296)
23. Kalimantan Timur: 507 (kumulatif 31.583)
24. Kalimantan Utara: 134 (kumulatif 5.273)
25. Sulawesi Utara: 94 (kumulatif 10.793)
26. Sulawesi Tengah: 113 (kumulatif 5.130)
27. Sulawesi Selatan: 648 (kumulatif 38.414)
28. Sulawesi Tenggara: 91 (kumulatif 8.590)
29. Gorontalo: 0 (kumulatif 4.011)
30. Sulawesi Barat: 18 (kumulatif 2.386)
31. Maluku: 0 (kumulatif 5.951)
32. Maluku Utara: 54 (kumulatif 3.026)
33. Papua: 61 (kumulatif 13.828)
34. Papua Barat: 24 (kumulatif 6.270) (*)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :